
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-04 | 19:15 | 19:18 | 3 分鐘 |
2 | 16:18 | 17:22 | 64 分鐘 | |
3 | 15:22 | 16:16 | 54 分鐘 | |
4 | 15:13 | 15:16 | 3 分鐘 | |
5 | 14:19 | 14:23 | 4 分鐘 | |
6 | 2025-08-03 | 17:17 | 18:19 | 62 分鐘 |
7 | 16:03 | 17:10 | 67 分鐘 | |
8 | 15:42 | 15:59 | 17 分鐘 | |
9 | 13:34 | 13:39 | 4 分鐘 | |
10 | 13:08 | 13:15 | 7 分鐘 | |
11 | 13:03 | 13:05 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-08-02 | 17:32 | 17:33 | 2 分鐘 |
13 | 17:19 | 17:20 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pigav.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
